
| GENERAL PROPERTIES | STANDARD | UNIT | STANDARD | LOW TEMP | ANTI-STAT | COLORED | SCTREENFLEX |
| Shore A Hardness | EN ISO 868 | Sh A | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Tearing Resistance | DIN 53515 | N/mm | 50 | 28 | 50 | 50 | 55 |
| Tensile Strength at Break | ASTM D638 EN ISO 527 | N/mm² | 16 | 12 | 16 | 16 | 18 |
| Elongating at Break | % | 340 | 390 | 340 | 340 | 300 | |
| Residual Elongation (after break) | % | 68 | 76 | 68 | 68 | 62 | |
| Thermal Conductivity | ASTM C 177 | W/m.K | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Cold Bend Brittle Temperature | ISO 8570 | °F | -31 | -40 | -31 | -31 | -13 |
| Usage Temperature Range | EN 1876 | °F | 5/122 | -13/86 | 5/122 | 5/122 | 5/122 |
| Vicat Softening Temperature | EN ISO 306 | °F | 122.0 | 188 | 122 | 122 | 122 |
| Specific heat Capacity | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Sound Reduction | DIN 52210 | Db | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 |
| Reaction to FRE | CSFM TITLE 19: 1237 | Compliant | – | – | – | – | Compliant |
| AWS F2.3 M:2011 | – | – | – | – | |||
| Light Transmittance | ASTM D 1003 | % | 85 | 85 | 85 | 0 to 80 | <13 |
| UV/IR Filter | AWS F2.3 M:2011 | Compliant | – | – | – | – | Compliant |
| UV Resistance | ISO 4892 | – | Yes | Yes | Yes | Yes | High |
| Charge Build-up | IEC 61087 | Sparks | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Surface Resistivity | IEC 60093 | .1012Ω/ | 40 | 40 | 2 | 2 | 40 |
| Water Absorption | EN ISO 62 | % | -0.2 | -0.2 | 1 to 1.6 | 1 to 1.6 | ‘-0.2 |
| Density | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
