| TEST | TEST METHOD | TYPICAL VALUES | UNIT |
| Density | DIN 53479 A | 1.19 | g/cm³ |
| Hardness | DIN 53505 | 60 | Shore A |
| Tensile Strength | DIN 53504 (S1) | 12 | N/mm² |
| Elongation to break | DIN 53504 (S1) | 600 | % |
| Tear Strength | DIN 53515 (C1) | 18 | N/mm |
| Compression Set | DIN 53517 | 11 | % |
| Temperature Range | -60°C to + 200°C (Continuous) | ||
| +260°C (Intermittent) | |||
| Dissipation Factor | VDE 0303 | 70 x 10¯⁴ | Tan Ō |
| Dielectric Strength | VDE 0303 | 19 | Kv/MM |
| Dielectric Constant | DIN 53482 | 3 | N/A |
| @ 25°C and 50Hz | |||
| Arc Resistance | VDE 0441 | 90 | seconds |
| Surface Resistance | VDE 0303 | 5x 10¹² | Ω.cm |
| Volume Resistivity | VDE 0303 | 5×10¹⁵ | Ω.cm |
| Abrasion Resisitance | DIN 53516 | 76 | mm³ |
| Thermal Conductivity | DIN 52612 | 0.25 | W·m¯¹·K¯¹ |
| Coefficient of Expansion | DIN 52612 | 3 x 10¯⁴ | K¯¹ |
| Weathering | DIN 50018 -SFW 2.0 S | Without changes | 15 cycles |
| Flame Retardancy | UL 94 V 1 | pass | |
| Oil Resistance | Hardness Change | -2 | % |
| ASTM Oil | Tensile Strength | -10 | % |
| Elongation Change | 5 | % | |
| Volume Chance | 3.8 | % | |
